Détails produit
Détails produit
| Caractéristique | Adaptable |
|---|---|
| Diamètre extérieur (mm) | 82,55 |
| Diamètre intérieur (mm) | 9,52 |
| Hauteur (mm) | 22,2 |
| Marque | ALLIS CHALMERS, AMF, BOLENS, DIXON, FMC, GILSON, JOHN DEERE, LAWN-BOY, MTD, MURRAY, NOMA, SIMPLICITY, SNAPPER, TORO, TROY BILT, WHEEL-HORSE |
| Ce produit est adaptable, cela signifie qu'il peut être adapté aux modèles des marques spécifiées ci-dessus, liste non exhaustive. | |
|
ALLIS CHALMERS: |
1708030,2026082,2028960 |
| AYP: | 4178H |
| BOLENS: | 1713803 |
| GILSON: | 6588 |
| JOHN DEERE: | AM102323,AM32705,AM327055 |
| KÄRCHER: | 6.348-307.0 |
| LAWN-BOY: | 701070,702815 |
| MTD: | 756-0217,756-0981 |
| MURRAY: | 14153,40223 |
| NOMA: | 32753,40223 |
| SIMPLICITY: | 154534,156124,1603515,1610191,1685144,2154534,2156124 |
| SNAPPER: | 1-4153,14153,7014153 |
| TORO: |
105874 |
Diamètre extérieur : 82,5 mm
Diamètre intérieur : 9,5 mm
Hauteur : 25,4 mm
Compatibilités
Oops, aucune information de compatibilité disponible pour votre équipement
Veuillez contacter notre service client pour vérifier la compatibilité de ce produit avec votre modèle.
Fréquemment achetés ensemble
-
Fréquemment achetés ensemble